Selecionar os projetos, pessoas e empresas mais inovadoras e com capacidade de gerar impacto positivo. Essa é a missão do Prêmio Automotive Business, que já tem os finalistas da edição de 2024.
Após receber quase 300 cases, a iniciativa chegou às 42 empresas finalistas em 14 categorias. A definição dos indicados foi feita após votação e indicações da equipe editorial da publicação.
Agora, a próxima etapa acontece entre 29 de julho e 29 de setembro, quando a audiência poderá votar nos melhores projetos.
Em 30 de setembro, o público poderá participar de rodada especial de votação durante o #ABX24 – Automotive Business Experience, evento que acontece no São Paulo Expo e também sediará a cerimônia de reconhecimento aos vencedores do ano.
O Prêmio Automotive Business foi criado em 2010 sob o nome de Prêmio REI – Reconhecimento à Excelência e à Inovação. Desde o início, o objetivo é destacar projetos com potencial de impacto positivo, que tragam proposta inovadora e acrescentem valor à indústria automotiva, à mobilidade e à sociedade.
É um reconhecimento desenhado para profissionais e organizações que ousam assumir o protagonismo da transformação que o mundo enfrenta para gerar impacto com novas soluções.
Veja o cronograma da premiação
– Votação da audiência: 29 de julho a 29 de setembro
– Rodada especial de votação: 30 de setembro, no #ABX24 – Automotive Business Experience
Conheça as indicações ao Prêmio Automotive Business 2024
Inovação colaborativa
– Conecta Mais | Plataforma multilateral que integra a cadeia ferramental
– Daimler Truck Locações e Serviços | Sinergia e parceria na locação de veículos pesados
– Marcopolo | Primeiro protótipo de micro-ônibus autônomo da América do Sul
– New Holland | Primeiro trator agrícola acessível do mundo promove inclusão no campo
Cultura e educação
– Ford Brasil | Ford <Enter>: programa gratuito capacita pessoas de baixa renda para a área de tecnologia.
– General Motors Brasil | Programa de educação ambiental conscientiza comunidades do entorno das fábricas
– Renault do Brasil | Instituto Renault realiza inclusão na prática: geração futuro jovens talentos
– Volkswagen do Brasil | 50 anos do primeiro Centro de Desenvolvimento Técnico paranaense para ensino de Mecatrônica e Administração
Indústria 4.0
– BorgWarner | Linha de montagem do sistema de gerenciamento de baterias
– Marcopolo | Projeto Automação eleva padrões de eficiência, qualidade e segurança
– Nissan | Fábrica de Resende: digitalização acelera a descarbonização
– Stellantis | Inteligência artificial na gestão de energia da manufatura
Experiência do cliente
– Ford | Conectividade para oferecer personalização e melhorar experiência
– GWM Brasil | Jornada 100% digital no pós-venda com uso da IA
– Mercedes-Benz do Brasil Caminhões e Ônibus | Conectados: excelência operacional através da Gestão de Frotas
– Nissan | Tecnologia para melhorar a experiência de todos os clientes
Gestão de frotas
– Bosch | Solução para Gestão de Pneus: decisões Inteligentes baseadas em dados
– Enel X Brasil | Hub de recarga Enel X no SP Market: a melhor experiência para frotas elétricas
– Iveco | On e Nexpro Connect: conectividade para ajudar clientes a extraírem o máximo do veículo
– Master Sistemas Automotivos
Fornecedor
– Henkel | Inovação sustentável em adesivos para baterias automotivas convencionais
– Maxion Wheels | Green Wheel: nova geração de rodas de liga leve, fabricadas 100% com alumínio secundário
– Octa | Octa IN: sistema de desmobilização sustentável de veículos em final de vida para centro de desmontagem automotiva
– Usiminas | Aços AHSS: eficiência energética e segurança na construção automotiva
Tecnologia disruptiva
– Becomex | BeConnect: uma plataforma para promover negócios economicamente mais sustentáveis
– Bosch | PrognostiQ: o uso da inteligência artificial na predição de incidentes de qualidade na cadeia de fornecedores
– Infocar Tecnologia | Inteligência Artifical para detecção de danos em vistoria digital
– Nione | Nanocompósito com Nióbio
Transição energética
– BYD | Soluções para a transição energética do Brasil
– CNH Industrial | Tratores utilitários 100% elétricos com funções automatizadas: sem combustão e zero emissões
– Mercedes-Benz do Brasil Caminhões e Ônibus | Chassi Elétrico Mercedes-Benz eO500U
– Stellantis | Bio-hybrid: tecnologia de motopropulsor híbrido desenvolvida nacionalmente que combina energia térmica flex e eletrificação
ESG
– BMW Manufacturing Indústria de Motos | Autoprodução energética para montagem de motocicletas BMW
– Hyundai Motor Brasil | Práticas sustentáveis e Certificação Lixo Zero
– Porto Seguro | Renova: Fabrica de Reciclagem de Veículos
– Toyota do Brasil | Criar uma sociedade baseada na reciclagem de recursos
Liderança | Montadora
– Achim Puchert, CEO, Mercedes-Benz Brasil e América Latina
– Ciro Possobom, CEO, Volkswagen do Brasil
– Emanuele Cappellano, presidente, Stellantis América do Sul
– Ricardo Gondo, CEO, Renault Brasil
Liderança | Fornecedor
– Adriano Rishi, presidente, Cummins Brasil
– Carlos Delich, presidente, ZF América do Sul
– Gaston Diaz Perez, presidente e CEO, Bosch América Latina
– Marcos Oliveira, presidente e CEO, Iochpe Maxion
Empresa do ano | Montadora
– BYD
– DAF
– Stellantis
– Volkswagen
Empresa do ano | Fornecedor
– Arcelor-Mittal
– Eaton
– FPT Industrial
– Grupo ABG
Categoria especial | Liderança pela diversidade
– Alexandra Motta, diretora-geral, TE Connectivity
– Amaury Oliveira, vice-presidente de aftermarket, Phinia
– Douglas Pereira, vice-presidente de RH, Volkswagen
– Luciene Sanfilippo, vice-presidente de RH, Lear Corporation